Balatonszárszói Üdülőegyesület
8624 Balatonszárszó, József Attila út 31.
2008. évi pénzügyi beszámoló
Bevételek 2008-ban:
átdozat 2007. évről | 123.972 Ft |
tagdíjak | 84.000 Ft |
ESZA pályázat (2008. évi) | 100.000 Ft |
ESZA pályázat (2007. évi) | 165.000 Ft |
bankkamat | 559 Ft |
összes bevétel | 473.531 Ft |
Kiadások 2008-ban:
termelési, kezelési költségek | 25.130 Ft |
postai költségek | 12.943 Ft |
útiszámlák | 126.192 Ft |
banki költségek | 28.440 Ft |
nyomtató (multifunkciós) | 105.120 Ft |
más egyesületi tagdíj (BFSz) | 6.000 Ft |
összes kiadás | 303.825 Ft |
2008. évi pénzügyi egyenleg:
bevételek | 473.531 Ft |
kiadások | 303.825 Ft |
maradvány dec. 31-én | 169.706 Ft |
Megjegyzés:
A 2007. évi NCA működési pályázaton nyert 165.000Ft.-ot 2008. évben utalták át. Pályázat elszámolási időszaka 2007. május 1 – 2008. június 30.