Balatonszárszói Üdülőegyesület
8624 Balatonszárszó, József Attila út 31.
2006. évi pénzügyi beszámoló
Bevételi tervek 2006-ban:
átdozat 2005. évről | 213.438 Ft |
tagdíjak | 89.000 Ft |
pályázaton nyert támogatás | 100.000 Ft |
Önkormányzat támogatása | 100.000 Ft |
bankkamat | 971 Ft |
téves elszámolás | 1.410 Ft |
összes bevétel | 504.819 Ft |
Kiadások 2006-ban:
termelési, kezelési költségek | 52.684 Ft |
postai költségek | 8.409 Ft |
útiszámlák | 84.125 Ft |
számítógép beszerzése | 197.987 Ft |
Balatonparti Fürdőegy. Szöv. tagdíj | 3.000 Ft |
összes kiadás | 346.205 Ft |
2006. évi pénzügyi egyenleg:
bevételek | 504.819 Ft |
kiadások | 346.205 Ft |
maradvány dec. 31-én | 158.614 Ft |