Balatonszárszói Üdülőegyesület
8624 Balatonszárszó, József Attila út 31.
2005. évi pénzügyi beszámoló
Bevételek 2005-ben:
átdozat 2004. évről | 119.004 Ft |
tagdíjak | 99.000 Ft |
banki kamat | 1.674 Ft |
önkörmányzat támogatása | 100.000 Ft |
összes bevétel | 319.678 Ft |
Kiadások 2005-ben:
termelési, kezelési költségek | 30.026 Ft |
postai költségek | 14.570 Ft |
utiszámlák | 37.644 Ft |
Balatonparti Fürdőegy. Szöv. (több évi tagdíj) | 24.000 Ft |
összes kiadás | 106.240 Ft |
2005. évi pénzügyi egyenleg:
bevételek | 319.678 Ft |
kiadások | 106.240 Ft |
maradvány dec. 31-én | 213.438 Ft |
ebből bankban | 194.313 Ft |
házipénztárban | 19.125 Ft |